Autoridades
El actual Consejo Directivo de CAMBADU se conforma de la siguiente manera.
CONSEJO DIRECTIVO 2011 / 2013
| Presidente: | GUILLERMO REGO | Matr. 37.312 |
| Vice - Presidente: | JUAN DA SILVA | Matr. 53.391 |
| Secretario: | LAUDINO M. DE LOS SANTOS | Matr. 47.521 |
| Tesorero: | JORGE COMBA | Matr. 50.684 |
| Presidente de Honor: | MARIO E. MENÉNDEZ | Matr. 37.354 |
| Vice - Presidente de Honor: | DANIEL FERNÁNDEZ | Matr. 50.027 |
TITULARES AL CONSEJO DIRECTIVO
Comisión de almaceneros
| VENANCIO VÁZQUEZ | Matr. 50.868 |
| HÉCTOR J. REPETTO | Matr. 38.447 |
| DANILO CATALDO | Matr. 50.731 |
| ANTONIO AMEIJENDA | Matr. 45.833 |
| JUAN SORIA | Matr. 51.534 |
| MARIO GUTIÉRREZ | Matr. 46.867 |
| RUBEN A. PÉREZ | Matr. 39.848 |
| RAÚL SOCA | Matr. 53.491 |
Comisión de baristas
| ALBERTO FERNÁNDEZ | Matr. 4.431 |
| RICARDO AGIS | Matr. 49.088 |
| MILTON BERTÍZ | Matr. 51.391 |
| NELSON A. LARZÁBAL | Matr. 34.391 |
| JULIO GIOIA | Matr. 50.018 |
| FERNANDO TERRAZO | Matr. 18.701 |
| JUAN P. DOMÍNGUEZ | Matr. 33.831 |
| DANIEL DEL CASTILLO | Matr. 49.243 |
| ANDRÉS DI MATTEO | Matr. 49.373 |
SUPLENTES AL CONSEJO DIRECTIVO
Comisión de almaceneros
| LUIS PERLA | Matr. 48.248 |
| ALVARO ABELENDA | Matr. 53.429 |
| CARLOS RIZZO ANTONIELLO | Matr. 46.737 |
| ALEJANDRO SALGADO | Matr. 40.178 |
| CLAUDIO RAMÍREZ | Matr. 52.575 |
| ENRIQUE SINGER | Matr. 37.551 |
| MAURO ARBIZA | Matr. 50.710 |
| JULIO MERA | Matr. 51.235 |
| JUAN CARLOS ELGUE | Matr. 16.903 |
| JORGE LARROSA | Matr. 52.470 |
Comisión de baristas
| VICTOR PERALTA | Matr. 25.624 |
| JOSÉ VILA | Matr. 50.703 |
| DIEGO MUIÑO | Matr. 30.945 |
| DANIEL MOLINA | Matr. 50.270 |
| JOSE NIETO | Matr. 32.351 |
| ARMANDO ARZA | Matr. 19.453 |
| DIEGO MATO | Matr. 22.588 |
| MARCELO OTHEGUY | Matr. 49.701 |
| JOSE SETIEN | Matr. 40.441 |
| REGINA REBMANN | Matr. 50.906 |
| JOSÉ PENA | Matr. 48.777 |
TITULARES DE LA COMISIÓN FISCAL
Comisión de almaceneros
| EMIDIO DI GIOVANNANTONIO | Matr. 38.306 |
| SERGIO VARELA | Matr. 40.077 |
| ALEJANDRO CABRERA | Matr. 49.121 |
| LUIS INZAURRALDE | Matr. 53.334 |
Comisión de baristas
| JOSE FRAGA | Matr. 17.910 |
| GUSTAVO GONZÁLEZ | Matr. 25.248 |
SUPLENTES A LA COMISIÓN FISCAL
Comisión de almaceneros
| MANUEL RIVEIRO | Matr. 17.655 |
| RAMÓN QUINTELA | Matr. 20.031 |
| PAULINO ALONSO | Matr. 49.141 |
| DANIELA MERA | Matr. 48.947 |
Comisión de baristas
| ROBERTO AGAZZI | Matr. 51.858 |
| HUGO CANTISANI | Matr. 14.172 |
TITULARES DE LA COMISIÓN ELECTORAL
Comisión de almaceneros
| NÉSTOR GERIBÓN | Matr. 50.138 |
| ROBERTO MATO | Matr. 33.661 |
Comisión de baristas
| ALFREDO CAMBÓN | Matr. 22.624 |
| MARCELO LENS | Matr. 49.175 |
| ROBERTO MALLÓN | Matr. 27.613 |
| JOSÉ ESTÉVEZ | Matr. 23.006 |
SUPLENTES DE LA COMISIÓN ELECTORAL
Comisión de almaceneros
| LUIS COUSTE | Matr. 32.899 |
| MIGUEL BUCHELLI | Matr. 37.826 |
Comisión de baristas
| LUIS GARCÍA | Matr. 18.496 |
| OSCAR DOMÍNGUEZ | Matr. 50.250 |
| RICHARD RIVAS | Matr. 49.480 |
| MARIO RIESGO | Matr. 47.681 |
Gerente General: Cr. Adrián Cabrera
Gerente de Relaciones Institucionales: José Luis González.